Tableau des tailles
Vêtements
Taille en cm | Âge | Taille de confection |
---|---|---|
45 - 50 | 1 mois | 50 |
51 - 56 | 2 mois | 56 |
57 - 62 | 3-4 mois | 62 |
63 - 68 | 5-7 mois | 68 |
69 - 74 | 8 - 11 mois | 74 |
75 - 80 | 12-15 mois | 80 |
81 - 86 | 16 - 21 mois | 86 |
87 - 92 | 22 - 24 mois | 92 |
93 - 98 | 2-2½ ans | 98 |
99 - 104 | 3-3½ ans | 104 |
105 - 110 | 4-4½ ans | 110 |
111 - 116 | 5 - 5½ ans | 116 |
117 - 122 | 6 - 7 ans | 122 |
123 - 128 | 7 - 8 ans | 128 |
129 - 134 | 8 - 9 ans | 134 |
135 - 140 | 9-10 ans | 140 |
Bonnets
Tour de tête en cm | Âge | Taille du bonnet |
---|---|---|
jusqu'à - 34 | 1 mois | 34 |
35 - 36 | 2 mois | 36 |
37 - 38 | 3 mois | 38 |
39 - 40 | 4 mois | 40 |
41 - 42 | 5 mois | 42 |
43 - 44 | 6 mois | 44 |
45 - 46 | 7 - 12 mois | 46 |
47 - 48 | 13-18 mois | 48 |
49 - 50 | 19 - 24 mois | 50 |
51 - 52 | 2-3 ans | 52 |
53 - 54 | 4-5 ans | 54 |
55 - 56 | 6-7 ans | 56 |
57 - 58 | 8-9 ans | 58 |
59 - 60 | 9-10 ans | 59 |
Gants
Tour de main en cm | Taille des gants | Âge |
---|---|---|
12 | 1 | 1-2 |
13 | 2 | 2-3 |
14 | 3 | 3-5 |
14,5 | 3,5 | 5-6 |
15 | 4 | 5-6 |
15,5 | 4,5 | 6-7 |
16 | 5 | 6-7 |
16,5 | 5,5 | 7-8 |
17 | 6 | 7-8 |
18 | 6,5 | 9-10 |
19 | 7 | 11-12 |
Sacs de couchage
Taille | Épaule à pied en cm | Taille de confection |
---|---|---|
N46 | 46 | 46 |
NAI | 50 | 50 |
1M | 54 | 50/56 (60cm) |
3M | 60 | 56/62 (70cm) |
6M | 67 | 62/68 (90cm) |
12M | 74 | 74 (90cm) |
18M | 81 | 80 (90cm) |
24M/2J | 86 | 86 (110cm) |
36M/3J | 94 | 92 (110cm) |
4J | 102 | 98/104 (110cm) |
5J | 108 | 104/110 (130cm) |
6J | 114 | 110/116 (130cm) |
Chaussures
Longueur du pied en cm | Taille de la chaussure | Âge |
---|---|---|
jusqu'à - 7,9 | 13 | 0-1 M |
8,0 - 8,5 | 14 | 0-1 M |
8,6 - 9,1 | 15 | 0-1 M |
9,2 - 9,7 | 16 | 0-1 M |
9,8 - 10,3 | 17 | 1-3 M |
10,4 - 11,0 | 18 | 3-6 M |
11,1 - 11,6 | 19 | 6-9 M |
11,7 - 12,3 | 20 | 9-12 M |
12,4 - 13,0 | 21 | 12-15 M |
13,1 - 13,7 | 22 | 15-18 M |
13,8 - 14,3 | 23 | 18-21 M |
14,4 - 14,9 | 24 | 21-24 M |
15,0 - 15,5 | 25 | 24 M |
15,6 - 16,2 | 26 | 24-36 M |
16,3 - 16,8 | 27 | 3-4 J |
16,9 - 17,4 | 28 | 5 J |
17,5 - 18,1 | 29 | 6 J |
18,2 - 18,7 | 30 | 7 J |
18,8 - 19,4 | 31 | 8 J |
19,5 - 20,1 | 32 | 9 J |
20,2 - 20,7 | 33 | 10 J |
20,8 - 21,4 | 34 | 11 J |
Mode de maternité
Taille de confection | Taille |
---|---|
34 | XS |
36 | S |
38 | M |
40 | L |
42 | XL |
44 | XXL |
Jeans pour femmes
Taille en pouces | Taille de confection | Tour de hanches |
---|---|---|
26 | 34 | 94 |
27 | 36 | 96 |
28 | 36 | 98 |
29 | 38 | 100 |
30 | 38 | 102 |
31 | 40 | 104 |
32 | 40 | 106 |
33 | 42 | 110 |
Soutien-gorge d'allaitement + top
Tour de sous-poitrine en cm | Tour de poitrine en cm | Tour de poitrine en cm | Tour de poitrine en cm | Tour de poitrine en cm | Tour de sous-poitrine en cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de bonnet | 70 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 100-105 |
A | S | S | S | M | M | L |
B | S | S | M | M | M | L |
C | M | M | M | L | L | XL |
D | M | M | M | L | L | XL |
E | M | M | L | L | XL | XL |
F | L | L | L | L | XL | XL |